Tervetuloa Sijoittamista.fi-sivustolle
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille
Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Nousijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Exel Composites Oyj | +2 213,37 % |
| Bittium Oyj | +429,64 % |
| Sotkamo Silver AB | +262,50 % |
| Neste Oil Oyj | +259,91 % |
| Wartsila Oyj Abp | +147,21 % |
| Kreate Group Oyj | +126,85 % |
| SSH Communications Security Oyj | +118,88 % |
| Nokia Oyj | +107,86 % |
| Metso Oyj | +106,09 % |
| Kalmar | +94,38 % |
Laskijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Bioretec Oy | -98,65 % |
| Faron Pharmaceuticals Oy | -82,97 % |
| Digitalist Group Oyj | -81,86 % |
| Duell Oyj | -80,83 % |
| Eezy PLC | -76,17 % |
| Qt Group Oyj | -72,11 % |
| Dovre Group Plc | -66,36 % |
| EcoUp Oyj | -55,77 % |
| Nightingale Health Oyj B | -54,55 % |
| Talenom Oyj | -51,76 % |
Parhaat osingonmaksajat
| Yhtiö | Osinkotuotto |
|---|---|
| Dovre Group Plc | +40,87 % |
| Citycon Oyj | +25,82 % |
| Mandatum Oyj | +11,50 % |
| AS Tallink Grupp | +9,62 % |
| Investors House | +8,13 % |
| Terveystalo Oy | +7,31 % |
| Titanium Oyj | +7,29 % |
| Loihde Oyj | +7,25 % |
| Enento Group Plc | +7,08 % |
| Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta | +6,99 % |
Suosittuja artikkeleita
Helsingin pörssi
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Exel Composites Oyj | +1 455,56 % |
| Saga Furs Oyj C | +45,13 % |
| Kesla Oyj A | +35,36 % |
| Bittium Oyj | +31,68 % |
| Nokia Oyj | +27,93 % |
| Kreate Group Oyj | +27,54 % |
| Citycon Oyj | +23,55 % |
| SFOODS | +23,26 % |
| Tulikivi Oyj A | +17,15 % |
| Trainers House Oyj | +15,98 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Bioretec Oy | -82,94 % |
| Eezy PLC | -63,78 % |
| Duell Oyj | -49,15 % |
| SBI | -31,32 % |
| Martela Oyj A | -25,76 % |
| LeadDesk Oyj | -22,24 % |
| Suominen Oyj | -20,69 % |
| EcoUp Oyj | -18,58 % |
| Alisa Pankki Oyj | -11,68 % |
| Solteq PLC | -10,85 % |
New Yorkin pörssi (USA)
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Marvell Technology Group Ltd | +48,01 % |
| Sandisk Corp | +44,10 % |
| Seagate Technology PLC | +38,45 % |
| Ciena Corp | +37,43 % |
| Western Digital Corporation | +36,24 % |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | +34,24 % |
| Intel Corporation | +32,98 % |
| Corning Incorporated | +31,14 % |
| Monolithic Power Systems Inc | +27,55 % |
| Lumentum Holdings Inc | +26,90 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Axon Enterprise Inc. | -26,41 % |
| ServiceNow Inc | -24,06 % |
| Trade Desk Inc | -22,94 % |
| Texas Pacific Land Trust | -21,41 % |
| Atlassian Corp Plc | -20,86 % |
| Nike Inc | -20,66 % |
| Zscaler Inc | -20,24 % |
| Ulta Beauty Inc | -18,32 % |
| The Mosaic Company | -17,89 % |
| CoStar Group Inc | -17,07 % |
Suosituimmat vertailut
Sinäkin voit vaurastua sijoittamalla.
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille – se on kaikille, jotka haluavat ottaa taloudellisen tulevaisuutensa omiin käsiinsä. Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Olitpa sitten aloitteleva sijoittaja tai jo kokeneempi konkari, löydät täältä tietoa, joka auttaa sinua tekemään harkittuja päätöksiä ja kasvattamaan varallisuuttasi. Käsittelemme kaikkea sijoittamisen perusteista eri sijoitustyyleihin ja -välineisiin sekä tarjoamme työkaluja, joiden avulla seuraat markkinoita ja kehityt sijoittajana.
Aloita sijoitusmatkasi meidän kanssamme ja oivalla, kuinka oman taloudellisen tulevaisuuden rakentaminen voi olla sekä palkitsevaa että inspiroivaa!
Talousuutiset tänään
- Vanhentuneet järjestelmät syövät pankkien it-budjeteista jopa 90 % – Nexi tarjoaa uutta ratkaisuaan apuun
- Uusi tekoälymalli johti pankkimaailman hätäkokoukseen – Petteri Järvinen: ”Aika pelottava juttu”
- Wall Streetin suurpankit testaavat tekoälymallia, joka on säikäyttänyt päättäjät
- Nokian lento voi katketa: ”On sellainen tunnelma”
- Verkkokaupassa käänne: ”Kertaheitolla rytisten alas”
- Valta saattoi juuri vaihtua tekoälymarkkinoilla – Anthropic kiilasi jo Open AI:n ohi
- Nokia-legenda antaa tylyn arvion Suomen taloudesta: ”Euroopassa uskotaan, Kiinassa tehdään”
- Pörssirallin lässähdys, Nesteestä huomio, työpaikoilla muutos – Katso torstain Talousaamu
- Ohjelmistoyhtiö Relex aloittaa mittavat muutosneuvottelut: ”Tulossa iso murros”
- Pörssiralli lässähti – pitääkö tulitauko, lähteekö öljy liikkeelle? Katso torstain Talousaamu
Sijoittaminen
- Nousu Wall Streetilla kiihtyy
- VALUUTAT: Euro nousussa suhteessa dollariin
- PÖRSSI: Pörssissä tapahtui jotain, mitä ei ole nähty sitten teknokuplan
- PÖRSSI: Wall Street vihertää – Nasdaq kolkuttelee historiallista nousurallia
- Investors House löysi uuden toimitusjohtajan
- KOROT JA VALUUTAT: Valtionlainojen korot reagoivat geopoliittisten jännitteiden hellittäessä
- Trumpin tullit osuivat USA:n nilkkaan: ”Paikallinen elinkeinoelämä itkee”
- Ex-kurssiraketin lasku, Nesteen loisto ja ongelmaluottojen pomppu – Katso tiistain Talousaamu
- ”Meistä tulee vielä ison luokan sijoittaja”, visioi tulevan pörssiyhtiön johto
- Tehdas keikkui jo kuilun partaalla – Nyt sen tontille on noussut Suomen korkein rakennus







