Tervetuloa Sijoittamista.fi-sivustolle
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille
Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Nousijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Sotkamo Silver AB | +494,51 % |
| Bittium Oyj | +390,65 % |
| Neste Oil Oyj | +211,24 % |
| Nokia Oyj | +209,18 % |
| Kreate Group Oyj | +173,79 % |
| SSH Communications Security Oyj | +115,96 % |
| Wartsila Oyj Abp | +110,74 % |
| Exel Composites Oyj | +95,34 % |
| Outokumpu Oyj | +82,41 % |
| Enersense International Oyj | +77,13 % |
Laskijat (12 kk)
| Yhtiö | Tuotto 12 kk |
|---|---|
| Bioretec Oy | -98,81 % |
| Summa Defence Oyj | -94,85 % |
| Faron Pharmaceuticals Oy | -82,85 % |
| Eezy PLC | -76,51 % |
| Digitalist Group Oyj | -74,55 % |
| Duell Oyj | -71,34 % |
| Nightingale Health Oyj B | -67,90 % |
| Talenom Oyj | -67,87 % |
| Dovre Group Plc | -67,41 % |
| Optomed PLC | -64,21 % |
Parhaat osingonmaksajat
| Yhtiö | Osinkotuotto |
|---|---|
| Dovre Group Plc | +40,87 % |
| Citycon Oyj | +33,58 % |
| Mandatum Oyj | +15,38 % |
| Ovaro Kiinteistosijoitus Oyj | +14,00 % |
| Investors House | +10,34 % |
| AS Tallink Grupp | +9,17 % |
| Posti Group Oyj | +8,99 % |
| Terveystalo Oy | +8,08 % |
| Titanium Oyj | +7,84 % |
| Loihde Oyj | +7,75 % |
Suosittuja artikkeleita
Helsingin pörssi
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Nanoform Finland Plc | +101,04 % |
| Bioretec Oy | +74,19 % |
| Eezy PLC | +67,24 % |
| Qt Group Oyj | +51,65 % |
| Duell Oyj | +51,18 % |
| Exel Composites Oyj | +35,40 % |
| GRK Infra | +35,25 % |
| Sotkamo Silver AB | +27,12 % |
| Finnair Oyj | +27,10 % |
| Verkkokauppa.com Oyj | +26,14 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Summa Defence Oyj | -54,21 % |
| Optomed PLC | -33,72 % |
| SBI | -32,21 % |
| Luotea | -23,78 % |
| Nightingale Health Oyj B | -20,54 % |
| Citycon Oyj | -18,44 % |
| KH Group Oyj | -12,54 % |
| Musti Group Oyj | -11,92 % |
| Siili Solutions Oyj | -11,85 % |
| LeadDesk Oyj | -11,43 % |
New Yorkin pörssi (USA)
Nousijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Dell Technologies Inc | +100,81 % |
| Marvell Technology Group Ltd | +91,83 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | +87,92 % |
| Arm Holdings plc American Depositary Shares | +86,31 % |
| Micron Technology Inc | +83,69 % |
| Fortinet Inc | +73,45 % |
| Datadog Inc | +73,34 % |
| Super Micro Computer Inc | +73,13 % |
| NetApp Inc | +59,59 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | +57,82 % |
Laskijat (30 päivää)
| Yhtiö | Tuotto 30 pv |
|---|---|
| Zoetis Inc | -30,34 % |
| MicroStrategy Incorporated | -26,98 % |
| Charter Communications Inc | -24,86 % |
| Intuit Inc | -24,32 % |
| Insmed Inc | -21,27 % |
| Trimble Inc | -18,59 % |
| Huntington Ingalls Industries Inc | -17,97 % |
| Leidos Holdings Inc | -16,52 % |
| HCA Healthcare, Inc. | -16,45 % |
| Insulet Corporation | -16,36 % |
Suosituimmat vertailut
Sinäkin voit vaurastua sijoittamalla.
Sijoittaminen ei ole vain varakkaille – se on kaikille, jotka haluavat ottaa taloudellisen tulevaisuutensa omiin käsiinsä. Sijoittamista.fi tarjoaa helppotajuisia oppaita, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille.
Olitpa sitten aloitteleva sijoittaja tai jo kokeneempi konkari, löydät täältä tietoa, joka auttaa sinua tekemään harkittuja päätöksiä ja kasvattamaan varallisuuttasi. Käsittelemme kaikkea sijoittamisen perusteista eri sijoitustyyleihin ja -välineisiin sekä tarjoamme työkaluja, joiden avulla seuraat markkinoita ja kehityt sijoittajana.
Aloita sijoitusmatkasi meidän kanssamme ja oivalla, kuinka oman taloudellisen tulevaisuuden rakentaminen voi olla sekä palkitsevaa että inspiroivaa!







